2025年9月,国家发改委等六部门联合印发的《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025—2027年)》,是当前充电市场核心的驱动力。巨大的增量市场为产业链各环节带来机遇。
但设备制造端因参与者众多,竞争异常激烈。现梳理盘点一遍目前市场上主流的32家充电桩设备品牌。(本文不排名不推荐)
| 品牌 | 总部 |
| 华为 | 深圳 |
| 特来电 | 青岛 |
| 星星充电 | 常州 |
| 科士达 | 深圳 |
| 盛弘股份 | 深圳 |
| 绿能慧充 | 西安 |
| 公牛 | 慈溪 |
| 科大智能 | 上海 |
| 挚达科技 | 上海 |
| 泰坦 | 珠海 |
| 易事特 | 东莞 |
| 金冠股份 | 长春 |
| 润诚达 | 深圳 |
| 海汇德 | 青岛 |
| 能效电气 | 深圳 |
| 科大能通 | 合肥 |
| 锐速 | 广州 |
| 领充 | 西安 |
| 京能新能源 | 邵阳 |
| 驴充充 | 赣州 |
| 瑞华 | 九江 |
| 奥特迅 | 深圳 |
| 鸿嘉利 | 深圳 |
| 科华恒盛 | 深圳 |
| 中科全速 | 合肥 |
| 超翔 | 杭州 |
| 阳光电源 | 合肥 |
| 电王 | 深圳 |
| 小蓝快充 | 深圳 |
| 慧驰 | 深圳 |
| 百胜智能 | 南昌 |
| 道尔电科 | 深圳 |



